Provenance-first coverage · art_facts · momentable registry 2026-07-18
| Field | NGA | Belvedere | MIA | Cleveland | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| classification | 100% | 17.9% | 99.9% | 100% | 100% |
| medium | 99.8% | 12.9% | 99.5% | 99.8% | 98.0% |
| nationality | 100% | ~41% | ~38% | ~44% | ~52% |
| artist_renown | 54.1% | pending | pending | pending | partial |
| movement | — | — | — | — | — |
Workers AI · derived / unverified · closes last open-data gap
Sitelink counts for newly resolved QIDs · post-Q3